| Item No. | Product Name | Width(m) | Weight(g) | Printability | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| AHD3209M | Solvent Matte Poly-Cotton Canvas | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 370±30 | Solvent、Eco-solvent、UV、Latex | NT1514GA |
| AHD3210M | Solvent Matte Poly-Cotton Canvas | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 320±30 | Solvent、Eco-solvent、UV、Latex | NT1610A |
| AHD3211M | Solvent Matte Cotton Canvas | 1.07/1.27/1.37/1.52 | 360±30 | Solvent、Eco-solvent、UV、Latex | AHD3223M |
| AHD3212M | Solvent Matte Polyester Canvas | 0.914/1.072.2/2.5/2.8/3.0/3.2 | 230±15 | Solvent、Eco-solvent、UV、Latex | NZ4352 |
AHD3213M | Solvent Matte Polyester Canvas | 1.07/1.27/1.37/1.524/2.6/2.8/3.2 | 280±15 | Solvent、Eco-solvent、UV、Latex | AHD2210[2] |
| AHD3213G | Solvent Matte Polyester Canvas | 1.07/1.27/1.37/1.524 | 280±15 | Solvent、Eco-solvent、UV、Latex | AHD2230[3] |
| AHD3214M | Solvent Matte Polyester Canvas | 1.07/1.27/1.52 | 230±15 | Solvent、Eco-solvent、UV、Latex | AHD2231 |
AHD3230M | Non Woven Wall Paper | 1.07/1.27/1.52 | 175 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2224 |
| AHD3450 | Solvent Matte Cotton-like Polyester Canvas | 1.07/1.27/1.37/1.52/1.62 | 390±30 | Solvent、Eco-solvent、UV、Latex | AHD2212 |
| AHD4221 | Solvent Self Adhesive Wall Covering Fabric | 1.07/1.27/1.52 | 380±20 | Solvent、Eco-solvent、UV | AHD2212[2] |
AHD3223M | Laminated Shining Wall Covering Fabric | 2.5/2.8/3.05/3.2 | 245±20 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD4123[2] |
| NT1514GA | Wall Cloth With Removable Adhesive | 1.37 | 340±20 | UV | AHD4123 |
NT1610A | Self Adhesive Textile | 1.37 | 300±20 | Eco-solvent、UV | AHD1788 |
| NZ4352 | PVC Foamed Wall Paper | 1.37 | 345 | Solvent、Eco-solvent、UV | AHD2220 |
| AHD3310 | Adhesive Leather | 1.37 | 500 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2220[2] |
| AHD2210[3] | Snow Cake Texture Wallpaper | 1.07 | 260-280 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD1805 |
| AHD2211 | Fine Sand Texture Wallpaper | 1.07 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD3006 |
| AHD4123[2] | Fine Sand Texture Wallpaper | 1.07 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD3006[2] |
AHD4123[4] | Fine Sand Texture Wallpaper | 1.07 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD3006[3] |
| AHD2212 | Sand Texture Wallpaper | 1.07 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2221 |
| AHD2212[4] | Sand Texture Wallpaper | 1.07 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2232 |
| AHD3006 | Coarse Rock Texture Wallpaper | 1.07 | 260-280 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2229[3] |
| AHD3006[2] | Coarse Rock Texture Wallpaper | 1.07 | 260-280 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2228[3] |
| AHD3006[3] | Coarse Rock Texture Wallpaper | 1.07 | 260-280 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2214 |
| AHD2217[2] | Wood Chip Texture Wallpaper | 1.07 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2225 |
| AHD2218 | Skin Texture Wallpaper | 1.07 | 270 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2226 |
| AHD2220 | Straw Texture Wallpaper | 1.07 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2227 |
| AHD2220[2] | Straw Texture Wallpaper | 1.07 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2217[2] |
| AHD2221 | Water Ripple Texture Wallpaper | 1.07 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2216 |
| AHD1805 | Twill Texture Wallpaper | 1.07 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2215 |
| AHD2223 | Flax Texture Wallpaper | 1.07 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2218 |
| AHD2229[3] | Brushed Texture Wallpaper | 1.07 | 260 | Solvent、Eco-solvent、UV | NZ4354 |
| AHD2230[3] | Rock Texture Wallpaper | 1.07 | 260-280 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD3310 |
| AHD2231 | Litchi Texture Wallpaper | 1.07 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD3420 |
| AHD2232 | Leather Texture Wallpaper | 1.07 | 260-280 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD3421 |
If you have any questions, you can fill in and send the following form to contact us
