| Item No. | Product Name | Width(m) | Weight(g) | Printability | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| NT1514GA | Wall Cloth with Removable Adhesive | 1.37*50 | 340±20 | UV | NT1514GA |
| NT1610A | Self Adhesive Textile | 1.37*50 | 300±20 | Eco Solvent、UV | NT1610A |
AHD3223 | Non Woven Wall Paper | 1.07/1.27/1.52*50 | 175 | Eco Solvent、Latex、UV | AHD3223M |
NZ4352 | PVC Foamed Wall Paper | 1.37*50 | 345 | Solvent、Eco-solvent、UV | NZ4352 |
AHD2210[2] | Snow Cake Texture Wallpaper(Pearl lustre) | 1.07*50 | 260-280 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2210[2] |
AHD2230[3] | Stone Texture Wallpaper(Glitter) | 1.07*50 | 260-280 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2230[3] |
| AHD2231 | Litchi Texture Wallpaper | 1.07*50 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2231 |
AHD2224 | Coarse Cloth Wallpaper | 1.07*50 | 260-280 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2224 |
AHD2212 | Sandy Grain Wallpaper | 1.07*50 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2212 |
AHD2212[2] | Sand Texture Wallpaper (Pearlescent) | 1.07*50 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2212[2] |
AHD4123[2] | Fine Sandgrain Textured Wallpaper(Pearlescent) | 1.07*50 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD4123[2] |
AHD4123 | Fine Sandgrain Textured Wallpaper | 1.07*50 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD4123 |
AHD1788 | Hemp-textured Wallpaper | 1.07/1.27*50 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD1788 |
AHD2220 | Straw Texture Wallpaper | 1.07*50 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2220 |
AHD2220[2] | Straw Texture Wallpaper(Pearlescent) | 1.07*50 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2220[2] |
AHD1805 | Twill Texture Wallpaper | 1.07*50 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD1805 |
AHD3006 | Stone Grain Foamed Wallpaper(Matt) | 1.07/1.27*50 | 260-280 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD3006 |
AHD3006[2] | Stone Grain Foamed Wallpaper(Pearlescent) | 1.07*50 | 260-280 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD3006[2] |
AHD3006[3] | Stone Grain Foamed Wallpaper(Glitter) | 1.07*50 | 260-280 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD3006[3] |
AHD2221 | Water Ripple Texture Wallpaper | 1.07*50 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2221 |
AHD2232 | Leather Texture Wallpaper | 1.07*50 | 260-280 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2232 |
AHD2229[3] | Brushed Texture Wallpaper(Glitter) | 1.07*50 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2229[3] |
AHD2228[3] | Straw-weave Texture Wallpaper(Glitter) | 1.07*50 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2228[3] |
AHD2214 | Mottled Texture Wallpaer | 1.07*50 | 260-280 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2214 |
AHD2225 | Woven Pattern Texture Non-woven Fabric | 1.07*50 | 280 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2225 |
AHD2226 | Hemp-textured Non-woven Fabric | 1.07*50 | 280 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2226 |
AHD2227 | Cross Weave Texture Non-woven Fabric | 1.07*50 | 280 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2227 |
AHD2217[2] | Wood Chip Texture Wallpaper(Pearlescent) | 1.07*50 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2217[2] |
AHD2216 | Woven Texture Wallpaper | 1.07*50 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2216 |
AHD2215 | Canvas Texture Wallpaper | 1.07*50 | 260 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2215 |
AHD2218 | Texture Wallpaper | 1.07/1.27*50 | 270 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2218 |
NZ4354 | PVC Frosted Sticker | 1.27*50 | 360 | Solvent、Eco-solvent、UV | NZ4354 |
AHD3310 | Self-Adhesive Leather | 1.37*30 | 500 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD3310 |
AHD3420 | Self-Adhesive Diatom Mud Canvas | 1.07/1.27/1.52 | 460 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD3420 |
AHD3421 | Self-Adhesive Coarse Linen Canvas | 1.07/1.27/1.52 | 460 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD3421 |
AHD3422 | Self-Adhesive Textured Sand Canvas | 1.07/1.27/1.52 | 460 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD3422 |
AHD3250M | Eco-solvent Matte Polyester Canvas | 0.914/1.07/1.27/1.52*30/50m2.2/2.5/2.8/3.0/3.2*60 | 230±15 | Solvent、Eco Solvent、UV、Latex | AHD3250M |
AHD3251M | Eco-solvent Matte Polyester Canvas | 1.07/1.27/1.37/1.524*30m 2.6/2.8/3.2*30 | 260±15 | Solvent、Eco Solvent、UV、Latex | AHD3251M |
AHD3252G | Eco-solvent Glossy Polyester Canvas | 1.07/1.27/1.52*30/50 | 230±15 | Solvent、Eco Solvent、UV、Latex | AHD3252G |
AHD3253M | Eco-solvent Matte Poly-cotton Canvas | 1.07/1.27/1.37/1.52*18/30 | 310±20 | Solvent、Eco Solvent、UV、Latex | AHD3253M |
AHD3254M | Eco-solvent Matte Poly-cotton Canvas | 1.07/1.27/1.37/1.52*18/30 | 360±20 | Solvent、Eco Solvent、UV、Latex | AHD3254M |
AHD3255M | Eco-solvent Matte Cotton Canvas | 1.07/1.27/1.52*18/30 | 370±20 | Solvent、Eco Solvent、UV、Latex | AHD3255M |
AHD3610M | Velvet Wall Cloth | 2.3/2.5/2.8/3.05/3.2 *60 | 220±30 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD3610M |
AHD4250 | Composite Silk Wall Cloth | 2.03/2.3/2.5/2.8/3.0/3.2*70 | 200±20 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD4250 |
AHD4251 | Composite Velvet-backed Plain Wall Cloth | 2.3/2.5/2.8/3.05/3.2*50/60 | 245±20 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD4251 |
AHD4252 | Composite Velvet-backed Pearlescent Wall Cloth | 2.5/2.8/3.05/3.2*60 | 245±20 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD4252 |
AHD4260 | PVC Non-woven Fabric | 2.3/2.5/2.8 *60 | 250±10 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD4260 |
AHD4261 | PVC Non-woven Fabric | 2.3/2.5/2.8 *60 | 270±10 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD4261 |
AHD4262 | PVC Non-woven Fabric | 2.3/2.5/2.8 *60 | 250±10 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD4262 |
AHD2234 | Fine Grain Leather Wallpaper | 1.07*50 | 250±10 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2234 |
AHD2234 | Fine Grain Leather Wallpaper | 1.27/1.37*50 | 250±10 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2234 |
AHD2236 | Embossed Wallpaper | 1.07*50 | 250±10 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2236 |
AHD2236 | Embossed Wallpaper | 1.27/1.37*50 | 250±10 | Eco-solvent、UV、Latex | AHD2236 |
If you have any questions, you can fill in and send the following form to contact us
